全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 166 | 0.00 | 3.77 |
上海 | 27.5斤/件 | 103 | +3.00 | 3.75 |
广东 | 45斤/件 | 172.5 | +6.50 | 3.83 |
元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 157 | 0.00 | 3.49 |
40斤/件 | 140 | 0.00 | 3.50 | |
30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 | |
元/斤 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |
河北 | 45斤/件 | 156 | 0.00 | 3.47 |
44.5斤/件 | 159 | 0.00 | 3.57 | |
41斤/件 | 144 | 0.00 | 3.60 | |
河南 | 30斤/件 | 107 | 0.00 | 3.57 |
元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
内蒙古 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
吉林 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
辽宁 | 45斤/件 | 161 | 0.00 | 3.58 |
40斤/件 | 146 | 0.00 | 3.65 | |
30斤/件 | 111 | 0.00 | 3.70 | |
元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 | |
湖北 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
江苏 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
27.5斤/件 | 103 | +3.00 | 3.75 | |
元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
安徽 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
浙江 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
江西 | 45斤/件 | 162 | +2.00 | 3.60 |
四川 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
长沙 | 45斤/件 | 162 | +5.00 | 3.60 |
贵州 | 45斤/件 | 156 | +3.00 | 3.47 |
广西 | 45斤/件 | 159 | 0.00 | 3.53 |
山西 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
甘肃 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
陕西 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
新疆 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
宁夏 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 161 | +4.00 | 4.03 |
广东 | 45斤/件 | 161.5 | +3.50 | 4.04 |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 146 | +8.67 | 3.24 |
江西 | 45斤/件 | 168 | +4.00 | 3.73 |
湖北 | 45斤/件 | 162 | +4.00 | 3.60 |
元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
四川 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
湖南 | 45斤/件 | 172 | +2.00 | 3.82 |
云南 | 45斤/件 | 152 | 0.00 | 3.38 |
新疆 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |