一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.80 | |
山东 | 0.70 | |
河南 | 0.80 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 黑吉辽 |
中厂:2.50-2.90 | |
小厂:2.00-2.40 | ||
河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:2.90 | |
中厂:2.40-2.70 | ||
小厂:2.00-2.40 | ||
青脚麻鸡(公) | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 2.20-2.60 | |
安徽 | 2.00-2.10 | |
山东 | 1.80-2.00 | |
江苏 | 1.50-1.60 | |
山西 | 3.40-3.50 | |
陕甘宁到户 | 3.50-4.00 | |
黄花公鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝 | 1.80-2.20 | |
江苏 | 1.90-2.00 | |
广州 | 1.50-1.60 | |
河南 | 1.60-1.80 | |
吉林 | 3.00-3.20 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 3.50 | |
河北:3.0-3.3 | 3.50 | |
江苏:3.6≥ | 3.70 | |
浙江:3.6≥ | 3.80 | |
湖北:3.6≥ | 3.75 | |
安徽:3.6≥ | 3.60 | |
山东:3.5≥ | 3.45 | |
河南:3.2-3.5 | 3.65 | |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.15 活禽:3.35 |
+0.05 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 3.40-4.45 | +0.05 |
黑龙江 | 3.40 | +0.05 |
吉林 | 3.40 | +0.05 |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 4.00-4.50 | |
安徽:通货 | 3.80-4.00 | |
山东:通货 | 4.30-4.40 | |
江苏:公(2.50kg) | 4.30-4.40 | |
江苏:母(1.25kg) | 4.40-4.40 | |
山西:公(≥3.0kg) | 6.00-6.30 | |
山西:母(≥3.0kg) | 5.00-5.30 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.60 | |
黄花公鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝小规格 | 4.80-5.50 | |
江苏大规格 | 5.20-5.30 | |
吉林(≥3kg) | 4.50-4.80 |