全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 200 | 0.00 | 4.55 |
上海 | 27.5斤/件 | 122 | 0.00 | 4.44 |
广东 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.29 |
40斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 | |
30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.29 | |
元/斤 | 4.45 | +0.01 | 4.45 | |
河北 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
44.5斤/件 | 191 | 0.00 | 4.29 | |
41斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
河南 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
元/斤 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 191 | 0.00 | 4.24 |
内蒙古 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
吉林 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
辽宁 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
40斤/件 | 172 | 0.00 | 4.30 | |
30斤/件 | 132 | 0.00 | 4.40 | |
元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 132 | +2.00 | 4.40 |
27.5斤/件 | 122 | 0.00 | 4.44 | |
元/斤 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
安徽 | 30斤/件 | 132 | +2.00 | 4.40 |
元/斤 | 4.4 | +0.05 | 4.40 | |
浙江 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
江西 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 4.47 |
四川 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.80 |
贵州 | 45斤/件 | 219 | +2.00 | 4.87 |
广西 | 45斤/件 | 219 | 0.00 | 4.87 |
山西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
甘肃 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
陕西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
新疆 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
宁夏 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 208 | +7.00 | 5.20 |
广东 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 5.33 |
元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 189 | +2.33 | 4.19 |
江西 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 4.84 |
湖北 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
湖南 | 45斤/件 | 228 | +2.00 | 5.07 |
云南 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
新疆 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |