全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 212 | 0.00 | 4.82 |
上海 | 27.5斤/件 | 137 | 0.00 | 4.98 |
广东 | 45斤/件 | 230 | 0.00 | 5.11 |
元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 211 | 0.00 | 4.69 |
40斤/件 | 186 | 0.00 | 4.65 | |
30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.69 | |
元/斤 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | |
河北 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
44.5斤/件 | 202 | 0.00 | 4.54 | |
41斤/件 | 186 | 0.00 | 4.65 | |
河南 | 30斤/件 | 144 | 0.00 | 4.80 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
内蒙古 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
吉林 | 30斤/件 | 140 | 0.00 | 4.67 |
辽宁 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
湖北 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
江苏 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
27.5斤/件 | 137 | 0.00 | 4.98 | |
元/斤 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
安徽 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
浙江 | 元/斤 | 5.5 | 0.00 | 5.50 |
江西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
贵州 | 45斤/件 | 202 | +3.00 | 4.49 |
广西 | 45斤/件 | 206 | +2.00 | 4.58 |
山西 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
甘肃 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
陕西 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 201 | 0.00 | 5.03 |
广东 | 45斤/件 | 218 | 0.00 | 5.45 |
元/斤 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 189 | +2.00 | 4.19 |
江西 | 45斤/件 | 209 | +3.00 | 4.64 |
湖北 | 45斤/件 | 203 | +3.00 | 4.51 |
元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.50 | |
四川 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
湖南 | 45斤/件 | 223 | 0.00 | 4.96 |
云南 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 4.58 |
新疆 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |