全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 190 | -5.00 | 4.32 |
上海 | 27.5斤/件 | 122 | -3.00 | 4.44 |
广东 | 45斤/件 | 230 | 0.00 | 5.11 |
元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.29 |
40斤/件 | 168 | 0.00 | 4.20 | |
30斤/件 | 128 | -0.15 | 4.27 | |
元/斤 | 4.31 | -0.02 | 4.31 | |
河北 | 45斤/件 | 185 | -5.00 | 4.11 |
44.5斤/件 | 183 | -1.00 | 4.11 | |
41斤/件 | 168 | -2.00 | 4.20 | |
河南 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 180 | -5.00 | 4.00 |
内蒙古 | 45斤/件 | 182 | -5.00 | 4.04 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.3 | -0.20 | 4.30 |
吉林 | 30斤/件 | 126 | -4.00 | 4.20 |
辽宁 | 45斤/件 | 182 | -5.00 | 4.04 |
30斤/件 | 131 | 0.00 | 4.37 | |
元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | -0.10 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
27.5斤/件 | 122 | -3.00 | 4.44 | |
元/斤 | 4.35 | -0.10 | 4.35 | |
安徽 | 30斤/件 | 130 | 0.00 | 4.33 |
元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
浙江 | 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 |
江西 | 45斤/件 | 201 | -3.00 | 4.47 |
四川 | 元/斤 | 5.1 | -0.10 | 5.20 |
贵州 | 45斤/件 | 204 | -5.00 | 4.53 |
广西 | 45斤/件 | 215 | -5.00 | 4.78 |
山西 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
甘肃 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
陕西 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 211 | -2.00 | 5.28 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 185 | -5.33 | 4.11 |
江西 | 45斤/件 | 227 | -6.00 | 5.04 |
湖北 | 45斤/件 | 221 | -6.00 | 4.91 |
元/斤 | 4.9 | -0.10 | 5.00 | |
四川 | 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.00 |
湖南 | 45斤/件 | 237 | -5.00 | 5.27 |
云南 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
新疆 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |