全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 220 | -5.00 | 5.00 |
上海 | 27.5斤/件 | 134 | -3.00 | 4.87 |
广东 | 45斤/件 | 248 | 0.00 | 5.51 |
元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 206 | -4.00 | 4.58 |
40斤/件 | 180 | -4.00 | 4.50 | |
30斤/件 | 137 | -3.00 | 4.57 | |
元/斤 | 4.66 | -0.10 | 4.66 | |
河北 | 45斤/件 | 215 | -5.00 | 4.78 |
44.5斤/件 | 207 | -6.00 | 4.65 | |
41斤/件 | 184 | -4.00 | 4.60 | |
河南 | 30斤/件 | 140 | -4.00 | 4.67 |
元/斤 | 4.7 | -0.15 | 4.70 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 210 | -5.00 | 4.67 |
内蒙古 | 45斤/件 | 212 | -5.00 | 4.71 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
吉林 | 30斤/件 | 145 | 0.00 | 4.83 |
辽宁 | 45斤/件 | 212 | -5.00 | 4.71 |
30斤/件 | 146 | -3.00 | 4.87 | |
元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 | |
湖北 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
江苏 | 30斤/件 | 139 | -3.00 | 4.63 |
27.5斤/件 | 134 | -3.00 | 4.87 | |
元/斤 | 4.65 | -0.10 | 4.65 | |
安徽 | 30斤/件 | 139 | -3.00 | 4.63 |
元/斤 | 4.6 | -0.10 | 4.60 | |
浙江 | 元/斤 | 5.5 | -0.10 | 5.50 |
江西 | 45斤/件 | 220 | -2.00 | 4.89 |
四川 | 元/斤 | 5.3 | -0.10 | 5.40 |
贵州 | 45斤/件 | 212 | 0.00 | 4.71 |
广西 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
山西 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
甘肃 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
陕西 | 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.00 |
新疆 | 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 |
宁夏 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 5.55 |
广东 | 45斤/件 | 235 | 0.00 | 5.88 |
元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.54 |
江西 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
湖北 | 45斤/件 | 221 | 0.00 | 4.91 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
湖南 | 45斤/件 | 243 | 0.00 | 5.40 |
云南 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
新疆 | 45斤/件 | 235 | 0.00 | 5.22 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |