全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 245 | 0.00 | 5.57 |
上海 | 27.5斤/件 | 147 | 0.00 | 5.35 |
广东 | 45斤/件 | 258 | -5.00 | 5.73 |
元/斤 | 5.7 | -0.10 | 5.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 230 | -5.00 | 5.11 |
40斤/件 | 202 | -4.00 | 5.05 | |
30斤/件 | 153 | -3.00 | 5.11 | |
元/斤 | 5.28 | -0.11 | 5.28 | |
河北 | 45斤/件 | 240 | 0.00 | 5.33 |
44.5斤/件 | 234 | 0.00 | 5.26 | |
41斤/件 | 208 | -2.00 | 5.20 | |
河南 | 30斤/件 | 156 | -2.00 | 5.20 |
元/斤 | 5.25 | -0.05 | 5.25 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 236 | 0.00 | 5.24 |
内蒙古 | 45斤/件 | 237 | 0.00 | 5.27 |
黑龙江 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
吉林 | 30斤/件 | 162 | 0.00 | 5.40 |
辽宁 | 45斤/件 | 237 | 0.00 | 5.27 |
30斤/件 | 165 | 0.00 | 5.50 | |
元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 | |
湖北 | 元/斤 | 5.3 | -0.10 | 5.30 |
江苏 | 30斤/件 | 156 | -3.00 | 5.20 |
27.5斤/件 | 146 | 0.00 | 5.31 | |
元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 156 | -3.00 | 5.20 |
元/斤 | 5.2 | -0.10 | 5.20 | |
浙江 | 元/斤 | 5.9 | 0.00 | 5.90 |
江西 | 45斤/件 | 232 | -5.00 | 5.16 |
四川 | 元/斤 | 5.7 | 0.00 | 5.70 |
贵州 | 45斤/件 | 236 | 0.00 | 5.24 |
广西 | 45斤/件 | 234 | -5.00 | 5.20 |
山西 | 元/斤 | 5.2 | -0.10 | 5.20 |
甘肃 | 元/斤 | 5.3 | -0.10 | 5.30 |
陕西 | 元/斤 | 5.5 | -0.10 | 5.50 |
新疆 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
宁夏 | 元/斤 | 5.3 | -0.10 | 5.30 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 232 | 0.00 | 5.80 |
广东 | 45斤/件 | 255 | -5.00 | 6.38 |
元/斤 | 5.5 | 0.00 | 5.50 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 221 | +2.00 | 4.90 |
江西 | 45斤/件 | 240 | 0.00 | 5.33 |
湖北 | 45斤/件 | 234 | 0.00 | 5.20 |
元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 | |
四川 | 元/斤 | 5.4 | -0.10 | 5.40 |
湖南 | 45斤/件 | 254 | +4.00 | 5.64 |
云南 | 45斤/件 | 224 | -5.00 | 4.98 |
新疆 | 45斤/件 | 235 | 0.00 | 5.22 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |