全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 240 | +5.00 | 5.45 |
上海 | 27.5斤/件 | 145 | 0.00 | 5.27 |
广东 | 45斤/件 | 255 | +5.00 | 5.67 |
元/斤 | 5.5 | +0.10 | 5.50 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 240 | 0.00 | 5.33 |
40斤/件 | 208 | 0.00 | 5.20 | |
30斤/件 | 159 | 0.00 | 5.30 | |
元/斤 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | |
河北 | 45斤/件 | 235 | +5.00 | 5.22 |
44.5斤/件 | 231 | +2.00 | 5.19 | |
41斤/件 | 208 | 0.00 | 5.20 | |
河南 | 30斤/件 | 160 | 0.00 | 5.33 |
元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 231 | +5.00 | 5.13 |
内蒙古 | 45斤/件 | 232 | +5.00 | 5.16 |
黑龙江 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
吉林 | 30斤/件 | 160 | 0.00 | 5.33 |
辽宁 | 45斤/件 | 232 | +5.00 | 5.16 |
30斤/件 | 162 | +3.00 | 5.40 | |
元/斤 | 5.3 | +0.10 | 5.30 | |
湖北 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
江苏 | 30斤/件 | 162 | 0.00 | 5.40 |
27.5斤/件 | 146 | 0.00 | 5.31 | |
元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 162 | 0.00 | 5.40 |
元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 | |
浙江 | 元/斤 | 5.9 | 0.00 | 5.90 |
江西 | 45斤/件 | 234 | 0.00 | 5.20 |
四川 | 元/斤 | 5.5 | 0.00 | 5.50 |
贵州 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
广西 | 45斤/件 | 229 | 0.00 | 5.09 |
山西 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
甘肃 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
陕西 | 元/斤 | 5.5 | 0.00 | 5.50 |
新疆 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
宁夏 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 226 | 0.00 | 5.65 |
广东 | 45斤/件 | 248 | +11.00 | 6.20 |
元/斤 | 5.3 | +0.20 | 5.30 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 208 | +0.67 | 4.62 |
江西 | 45斤/件 | 233 | 0.00 | 5.18 |
湖北 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 | |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
湖南 | 45斤/件 | 245 | 0.00 | 5.44 |
云南 | 45斤/件 | 219 | 0.00 | 4.87 |
新疆 | 45斤/件 | 230 | 0.00 | 5.11 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |