全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 225 | 0.00 | 5.11 |
上海 | 27.5斤/件 | 141 | +2.00 | 5.13 |
广东 | 45斤/件 | 248 | +8.00 | 5.51 |
元/斤 | 5.4 | +0.10 | 5.40 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 228 | +4.00 | 5.07 |
40斤/件 | 200 | +4.00 | 5.00 | |
30斤/件 | 152 | +3.00 | 5.08 | |
元/斤 | 5.27 | +0.10 | 5.27 | |
河北 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
44.5斤/件 | 219 | +3.00 | 4.92 | |
41斤/件 | 200 | +4.00 | 5.00 | |
河南 | 30斤/件 | 154 | +3.00 | 5.13 |
元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
内蒙古 | 45斤/件 | 217 | 0.00 | 4.82 |
黑龙江 | 元/斤 | 5.2 | 0.00 | 5.20 |
吉林 | 30斤/件 | 155 | 0.00 | 5.17 |
辽宁 | 45斤/件 | 217 | 0.00 | 4.82 |
30斤/件 | 153 | 0.00 | 5.10 | |
元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
湖北 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
江苏 | 30斤/件 | 156 | +3.00 | 5.20 |
27.5斤/件 | 141 | +2.00 | 5.13 | |
元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 | |
安徽 | 30斤/件 | 156 | +3.00 | 5.20 |
元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 | |
浙江 | 元/斤 | 5.7 | +0.10 | 5.70 |
江西 | 45斤/件 | 228 | +5.00 | 5.07 |
四川 | 元/斤 | 5.3 | +0.10 | 5.20 |
贵州 | 45斤/件 | 217 | +10.00 | 4.82 |
广西 | 45斤/件 | 220 | +8.00 | 4.89 |
山西 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 |
甘肃 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
陕西 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
新疆 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
宁夏 | 元/斤 | 5.2 | +0.10 | 5.20 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 221 | +6.00 | 5.53 |
广东 | 45斤/件 | 232 | +12.00 | 5.80 |
元/斤 | 5 | +0.20 | 5.00 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 202 | +8.00 | 4.49 |
江西 | 45斤/件 | 226 | +4.00 | 5.02 |
湖北 | 45斤/件 | 220 | +4.00 | 4.89 |
元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
湖南 | 45斤/件 | 234 | +1.00 | 5.20 |
云南 | 45斤/件 | 210 | +5.00 | 4.67 |
新疆 | 45斤/件 | 225 | 0.00 | 5.00 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |