全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 215 | 0.00 | 4.89 |
上海 | 27.5斤/件 | 139 | 0.00 | 5.05 |
广东 | 45斤/件 | 240 | 0.00 | 5.33 |
元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
40斤/件 | 188 | 0.00 | 4.70 | |
30斤/件 | 144 | 0.00 | 4.81 | |
元/斤 | 5.02 | -0.04 | 5.02 | |
河北 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
44.5斤/件 | 206 | 0.00 | 4.63 | |
41斤/件 | 188 | 0.00 | 4.70 | |
河南 | 30斤/件 | 145 | 0.00 | 4.83 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 4.58 |
内蒙古 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
吉林 | 30斤/件 | 147 | 0.00 | 4.90 |
辽宁 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
湖北 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
江苏 | 30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 |
27.5斤/件 | 139 | 0.00 | 5.05 | |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
安徽 | 30斤/件 | 146 | 0.00 | 4.87 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
浙江 | 元/斤 | 5.4 | 0.00 | 5.40 |
江西 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
四川 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
贵州 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
广西 | 45斤/件 | 205 | 0.00 | 4.56 |
山西 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
甘肃 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
陕西 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 5.25 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 189 | 0.00 | 4.20 |
江西 | 45斤/件 | 222 | 0.00 | 4.93 |
湖北 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
湖南 | 45斤/件 | 233 | -3.00 | 5.18 |
云南 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
新疆 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |