全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 221 | 0.00 | 5.02 |
上海 | 27.5斤/件 | 139 | 0.00 | 5.05 |
广东 | 45斤/件 | 235 | -5.00 | 5.22 |
元/斤 | 5.2 | -0.10 | 5.20 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 210 | -5.00 | 4.67 |
40斤/件 | 186 | -4.00 | 4.65 | |
30斤/件 | 141 | -3.76 | 4.71 | |
元/斤 | 4.85 | -0.10 | 4.85 | |
河北 | 45斤/件 | 216 | 0.00 | 4.80 |
44.5斤/件 | 213 | 0.00 | 4.79 | |
41斤/件 | 192 | 0.00 | 4.80 | |
河南 | 30斤/件 | 143 | -3.00 | 4.77 |
元/斤 | 4.8 | -0.15 | 4.80 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
内蒙古 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
吉林 | 30斤/件 | 144 | 0.00 | 4.80 |
辽宁 | 45斤/件 | 213 | 0.00 | 4.73 |
30斤/件 | 147 | 0.00 | 4.90 | |
元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | |
湖北 | 元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.70 |
江苏 | 30斤/件 | 143 | -5.00 | 4.77 |
27.5斤/件 | 139 | 0.00 | 5.05 | |
元/斤 | 5 | 0.00 | 5.00 | |
安徽 | 30斤/件 | 143 | -5.00 | 4.77 |
元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 | |
浙江 | 元/斤 | 5.3 | 0.00 | 5.30 |
江西 | 45斤/件 | 211 | -5.00 | 4.69 |
四川 | 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.10 |
贵州 | 45斤/件 | 201 | -3.00 | 4.47 |
广西 | 45斤/件 | 202 | -5.00 | 4.49 |
山西 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
甘肃 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
陕西 | 元/斤 | 5 | -0.10 | 5.00 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 4.8 | -0.10 | 4.80 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 5.38 |
广东 | 45斤/件 | 220 | -5.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 195 | -2.00 | 4.33 |
江西 | 45斤/件 | 223 | -5.00 | 4.96 |
湖北 | 45斤/件 | 217 | -5.00 | 4.82 |
元/斤 | 4.7 | -0.10 | 4.80 | |
四川 | 元/斤 | 4.9 | -0.10 | 4.90 |
湖南 | 45斤/件 | 228 | -5.00 | 5.07 |
云南 | 45斤/件 | 195 | -7.00 | 4.33 |
新疆 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |