全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 221 | +5.00 | 5.02 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | +3.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 245 | +10.00 | 5.44 |
元/斤 | 5.3 | +0.20 | 5.30 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 215 | +7.00 | 4.78 |
40斤/件 | 190 | +4.00 | 4.75 | |
30斤/件 | 145 | +3.76 | 4.83 | |
元/斤 | 4.95 | +0.10 | 4.95 | |
河北 | 45斤/件 | 216 | +5.00 | 4.80 |
44.5斤/件 | 213 | +5.00 | 4.79 | |
41斤/件 | 192 | +4.00 | 4.80 | |
河南 | 30斤/件 | 146 | +3.00 | 4.87 |
元/斤 | 4.95 | +0.10 | 4.95 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 213 | +5.00 | 4.73 |
内蒙古 | 45斤/件 | 213 | +5.00 | 4.73 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
吉林 | 30斤/件 | 144 | +3.00 | 4.80 |
辽宁 | 45斤/件 | 213 | +5.00 | 4.73 |
30斤/件 | 147 | +3.00 | 4.90 | |
元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
湖北 | 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 |
江苏 | 30斤/件 | 148 | +4.00 | 4.93 |
27.5斤/件 | 136 | +3.00 | 4.95 | |
元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
安徽 | 30斤/件 | 148 | +4.00 | 4.93 |
元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
浙江 | 元/斤 | 5.3 | +0.10 | 5.30 |
江西 | 45斤/件 | 216 | +3.00 | 4.80 |
四川 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.00 |
贵州 | 45斤/件 | 209 | 0.00 | 4.64 |
广西 | 45斤/件 | 207 | 0.00 | 4.60 |
山西 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
甘肃 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
陕西 | 元/斤 | 5.1 | +0.10 | 5.10 |
新疆 | 元/斤 | 5.1 | 0.00 | 5.10 |
宁夏 | 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 215 | +2.00 | 5.38 |
广东 | 45斤/件 | 230 | +10.00 | 5.75 |
元/斤 | 5 | +0.20 | 5.00 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.48 |
江西 | 45斤/件 | 233 | 0.00 | 5.18 |
湖北 | 45斤/件 | 227 | 0.00 | 5.04 |
元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 | |
四川 | 元/斤 | 5 | +0.10 | 5.00 |
湖南 | 45斤/件 | 243 | +5.00 | 5.40 |
云南 | 45斤/件 | 202 | 0.00 | 4.49 |
新疆 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |