全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 197 | +3.00 | 4.48 |
上海 | 27.5斤/件 | 127 | +2.00 | 4.62 |
广东 | 45斤/件 | 233 | +5.00 | 5.18 |
元/斤 | 5.1 | +0.20 | 5.10 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 195 | +3.00 | 4.33 |
40斤/件 | 172 | +4.00 | 4.30 | |
30斤/件 | 131 | +3.00 | 4.37 | |
元/斤 | 4.51 | +0.10 | 4.51 | |
河北 | 45斤/件 | 192 | +3.00 | 4.27 |
44.5斤/件 | 190 | +4.00 | 4.27 | |
41斤/件 | 174 | +4.00 | 4.35 | |
河南 | 30斤/件 | 134 | +3.00 | 4.47 |
元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 189 | +3.00 | 4.20 |
内蒙古 | 45斤/件 | 189 | +3.00 | 4.20 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | +3.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 189 | +3.00 | 4.20 |
30斤/件 | 132 | +3.00 | 4.40 | |
元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 | |
湖北 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
江苏 | 30斤/件 | 133 | +3.00 | 4.43 |
27.5斤/件 | 127 | +2.00 | 4.62 | |
元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 | |
安徽 | 30斤/件 | 133 | +3.00 | 4.43 |
元/斤 | 4.45 | +0.10 | 4.45 | |
浙江 | 元/斤 | 4.9 | +0.20 | 4.90 |
江西 | 45斤/件 | 203 | +3.00 | 4.51 |
四川 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.60 |
贵州 | 45斤/件 | 192 | +4.00 | 4.27 |
广西 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
山西 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
甘肃 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
陕西 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
新疆 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
宁夏 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 198 | +3.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 220 | +12.00 | 5.50 |
元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 182 | +3.89 | 4.04 |
江西 | 45斤/件 | 213 | +6.00 | 4.73 |
湖北 | 45斤/件 | 207 | +6.00 | 4.60 |
元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.40 | |
四川 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
湖南 | 45斤/件 | 220 | +2.00 | 4.89 |
云南 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
新疆 | 45斤/件 | 195 | +5.00 | 4.33 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |