福建厦门 6月13日 豆粕价格 3430元/吨 蛋白43%
天津天津 6月13日 豆粕价格 3310元/吨 蛋白43%
吉林辽源 6月13日 豆粕价格 3310元/吨 蛋白43%
黑龙江齐齐哈尔市 6月13日豆粕价格 3280元/吨 蛋白43%
山东滨州 6月13日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东青岛 6月13日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
河北秦皇岛 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
河南周口 6月13日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
湖北武汉 6月13日 豆粕价格 3490元/吨 蛋白43%
江苏连云港 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
吉林四平 6月13日 豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%
山东临沂 6月13日 豆粕价格 3300元/吨 蛋白43%
陕西西安 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
福建泉州 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
河南郑州 6月13日 豆粕价格 3440元/吨 蛋白43%
广西北海 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3410元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3410元/吨 蛋白43%
吉林四平 6月13日 豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%
江西南昌 6月13日 豆粕价格 3560元/吨 蛋白43%
陕西西安 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
辽宁大连 6月13日 豆粕价格 3295元/吨 蛋白43%
上海上海 6月13日 豆粕价格 3480元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
福建泉州 6月13日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
河南开封 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3380元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3380元/吨 蛋白43%
江苏苏州 6月13日 豆粕价格 3420元/吨 蛋白43%
上海上海 6月13日 豆粕价格 3430元/吨 蛋白43%
广西防城港 6月13日 豆粕价格 3460元/吨 蛋白43%
河南郑州 6月13日 豆粕价格 3440元/吨 蛋白43%
湖北武汉 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东日照 6月13日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
河南周口 6月13日 豆粕价格 3440元/吨 蛋白43%
吉林四平 6月13日 豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%
河北秦皇岛 6月13日 豆粕价格 3390元/吨 蛋白43%
江西南昌 6月13日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
江苏南通 6月13日 豆粕价格 3410元/吨 蛋白43%
广西北海 6月13日 豆粕价格 3370元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
福建漳州 6月13日 豆粕价格 3430元/吨 蛋白43%
福建厦门 6月13日 豆粕价格 3430元/吨 蛋白43%
天津天津 6月13日 豆粕价格 3310元/吨 蛋白43%
吉林辽源 6月13日 豆粕价格 3310元/吨 蛋白43%
黑龙江齐齐哈尔市 6月13日豆粕价格 3280元/吨 蛋白43%
山东滨州 6月13日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
江苏泰州 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
山东青岛 6月13日 豆粕价格 3350元/吨 蛋白43%
河北秦皇岛 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
河南周口 6月13日 豆粕价格 3500元/吨 蛋白43%
湖北武汉 6月13日 豆粕价格 3490元/吨 蛋白43%
江苏连云港 6月13日 豆粕价格 3450元/吨 蛋白43%
吉林四平 6月13日 豆粕价格 3330元/吨 蛋白43%
山东烟台 6月13日 豆粕价格 3400元/吨 蛋白43%
福建漳州 6月13日 豆粕价格 3430元/吨 蛋白43%