2018年5月06日全国玉米价格行情

   2018-05-06
区域 省市 2018-05-05 2018-05-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1945 1940 5.00 15.00
山东省 1885 1887 -2.00 -29.00
浙江省 2066 2066 0.00 7.00
江西省 1976 2119 -143.00 -35.00
福建省 2005 2004 1.00 62.00
江苏省 2009 2016 -7.00 -14.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1839 1843 -4.00 -32.00
陕西省 1898 1871 27.00 15.00
甘肃省 2008 1936 72.00 54.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1960 1960 0.00 0.00
华中 河南省 1912 1901 11.00 -17.00
湖南省 2160 2156 4.00 -11.00
湖北省 2049 2057 -8.00 -8.00
华北 北京市 1876 1854 22.00 -39.00
天津市 1800 1800 0.00 0.00
山西省 1878 1877 1.00 -3.00
河北省 1828 1834 -6.00 -16.00
内蒙古 1793 1800 -7.00 44.00
华南 广西 2007 2015 -8.00 -76.00
广东省 2099 2094 5.00 10.00
海南省 1950 1930 20.00 -150.00
东北 辽宁省 1782 1790 -8.00 -19.00
黑龙江省 1668 1670 -2.00 -23.00
吉林省 1681 1686 -5.00 -3.00
西南 四川省 2145 2173 -28.00 -56.00
贵州省 2325 2250 75.00 25.00
云南省 2380 2356 24.00 26.00
重庆市 2264 2263 1.00 26.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |