一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2503 | 3,450 | 162 | -34 |
jd2504 | 3,080 | -7 | -344 |
jd2505 | 3,017 | -9 | -934 |
jd2506 | 2,911 | -9 | 4,204 |
jd2507 | 3,081 | -6 | 1,898 |
jd2508 | 3,656 | -12 | 1,253 |
jd2509 | 3,827 | -9 | 2,006 |
jd2510 | 3,531 | 0 | -205 |
jd2511 | 3,554 | -6 | -2 |
jd2512 | 3,688 | -7 | -16 |
jd2601 | 3,702 | -1 | -41 |
jd2602 | 3,290 | -4 | 18 |
2509增仓阳线,空头,逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2509 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2316 | -0.43 | 增仓阴线 | 试空/做空 | 多头 |
豆粕 | 2939 | -0.51 | 减仓阴线 | 偏空/做空 | 多头 |
菜粕 | 2698 | -0.77 | 减仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆一 | 3935 | -0.15 | 增仓上影阳十字 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆油 | 7818 | -0.23 | 增仓阳十字 | 多头/回调 | 多头 |
生猪 | 14110 | +0.46 | 增仓阳线 | 逢低试多 | 试多 |
三、2509合约思路交流:
鸡蛋:逢高做空;
玉米:试空/做空;
豆粕:偏空/做空;
菜粕:短空/回调;
豆一:空头/或反弹;
豆油:短空/回调;
生猪:逢低试多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。