一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,490 | -54 | -48 |
jd2501 | 3,654 | 22 | -1,952 |
jd2502 | 3,443 | -4 | -2,564 |
jd2503 | 3,404 | -7 | 893 |
jd2504 | 3,406 | -12 | 113 |
jd2505 | 3,352 | -9 | 677 |
jd2506 | 3,162 | -25 | 1,438 |
jd2507 | 3,326 | -12 | 38 |
jd2508 | 3,899 | 1 | -159 |
jd2509 | 3,873 | -1 | 440 |
jd2510 | 3,535 | -2 | 190 |
jd2511 | 3,527 | -3 | 79 |
2505增仓阴线,短线逢高短空/做空,策略上依托前低试多破位止损。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2182 | +0.23 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 2616 | +0.62 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2327 | +0.22 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3845 | +1.26 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆油 | 7578 | +1.09 | 增仓阳线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13345 | +1.48 | 减仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:高抛低吸;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头/或反弹;
豆油:空头;
生猪:空头/或反弹。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。