一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,483 | 31 | -47 |
jd2501 | 3,670 | 0 | -3,916 |
jd2502 | 3,484 | 38 | 9,926 |
jd2503 | 3,450 | 46 | 420 |
jd2504 | 3,471 | 59 | 793 |
jd2505 | 3,429 | 54 | -936 |
jd2506 | 3,216 | 50 | -648 |
jd2507 | 3,360 | 18 | 45 |
jd2508 | 3,895 | 14 | 864 |
jd2509 | 3,870 | 19 | 884 |
jd2510 | 3,538 | 9 | 77 |
jd2511 | 3,535 | 9 | 67 |
2505减仓大阳线,短线逢高短空/等待做空,策略上依托前低试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2205 | -0.05 | 增仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 2651 | +0.57 | 增仓下影阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
菜粕 | 2297 | +1.64 | 增仓阳线 | 空头/或反弹 | 空头 |
豆一 | 3823 | -0.96 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 7928 | -0.08 | 减仓阴线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13260 | -0.97 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:等待做空/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:空头/或反弹;
菜粕:空头/或反弹;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。