一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,450 | -18 | -43 |
jd2501 | 3,665 | -13 | -7,971 |
jd2502 | 3,445 | 12 | 9,218 |
jd2503 | 3,404 | 3 | 2,061 |
jd2504 | 3,418 | 12 | 620 |
jd2505 | 3,381 | 7 | 252 |
jd2506 | 3,165 | 3 | 500 |
jd2507 | 3,339 | 3 | -242 |
jd2508 | 3,874 | -13 | 776 |
jd2509 | 3,848 | -4 | 1,421 |
jd2510 | 3,527 | -1 | 6 |
jd2511 | 3,525 | -1 | 61 |
2505增仓阳线,短线逢高短空/等待做空,策略上依托前低试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2214 | -0.14 | 增仓下影阳线 | 空头/反弹 | 空头 |
豆粕 | 2642 | -0.19 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2257 | -0.79 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3854 | -0.36 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 7910 | -1.20 | 增仓阴线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13400 | +0.26 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:等待做空/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。