一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2412 | 4,501 | 13 | -18 |
jd2501 | 3,591 | -32 | -10,191 |
jd2502 | 3,329 | -32 | -856 |
jd2503 | 3,303 | -46 | -1,433 |
jd2504 | 3,364 | -45 | 696 |
jd2505 | 3,362 | -67 | -1,048 |
jd2506 | 3,116 | -57 | 513 |
jd2507 | 3,317 | -46 | -77 |
jd2508 | 3,892 | -27 | 1,068 |
jd2509 | 3,858 | -8 | 2,021 |
jd2510 | 3,542 | -36 | -29 |
jd2511 | 3,545 | -33 | 91 |
2505减仓下影阴线,逢高短空/等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2201 | +0.50 | 增仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 2660 | -2.42 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2239 | -2.78 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 3862 | -0.52 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 7914 | -0.30 | 增仓下影阳线 | 空头 | 多头 |
生猪 | 13720 | +0.73 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:等待做空/逢高做空;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。