一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2411 | 3,966 | -21 | -22 |
jd2412 | 3,941 | -12 | -829 |
jd2501 | 3,546 | -40 | -7,295 |
jd2502 | 3,270 | -50 | -150 |
jd2503 | 3,259 | -45 | 1,088 |
jd2504 | 3,356 | -32 | 1,467 |
jd2505 | 3,399 | -63 | 3,755 |
jd2506 | 3,199 | -37 | 1,287 |
jd2507 | 3,404 | -55 | 851 |
jd2508 | 3,992 | -53 | 447 |
jd2509 | 3,942 | -41 | 541 |
jd2510 | 3,666 | -36 | 56 |
2505增仓阴线。短空/逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2256 | -0.62 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆粕 | 2814 | -3.33 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 空头 |
菜粕 | 2468 | -3.33 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 空头 |
豆一 | 3918 | -2.32 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 7982 | -0.27 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 14090 | -0.32 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:短空;
玉米:多头;
豆粕:短空/回调;
菜粕:短空/回调;
豆一:空头;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。