一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2411 | 3,987 | 0 | 0 |
jd2412 | 3,959 | -17 | -1,358 |
jd2501 | 3,580 | -44 | -12,595 |
jd2502 | 3,304 | -44 | -777 |
jd2503 | 3,291 | -37 | 204 |
jd2504 | 3,383 | -28 | 1,963 |
jd2505 | 3,450 | -50 | 1,538 |
jd2506 | 3,232 | -25 | 294 |
jd2507 | 3,448 | -52 | 377 |
jd2508 | 4,043 | -18 | 83 |
jd2509 | 3,981 | -22 | 197 |
jd2510 | 3,697 | -22 | 62 |
2505增仓阴线。短空/逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2271 | +0.18 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2903 | -0.79 | 增仓阴线 | 回调/逢低试多 | 空头 |
菜粕 | 2548 | -0.04 | 增仓阴线 | 回调/逢低试多 | 空头 |
豆一 | 4005 | -0.45 | 增仓阴线 | 回调/逢低试多 | 空头 |
豆油 | 8008 | -2.08 | 减仓下影阴线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 14110 | -1.05 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:多头;
豆粕:回调/逢低做多;
菜粕:回调/逢低做多;
豆一:回调/逢低做多;
豆油:短空/回调;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。