一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2411 | 3,971 | -79 | -14 |
jd2412 | 3,955 | -15 | -457 |
jd2501 | 3,566 | -34 | -12,484 |
jd2502 | 3,285 | -27 | 1,567 |
jd2503 | 3,271 | -25 | 1,762 |
jd2504 | 3,345 | -19 | 1,324 |
jd2505 | 3,432 | -16 | 593 |
jd2506 | 3,217 | -28 | 1,317 |
jd2507 | 3,441 | -7 | 234 |
jd2508 | 4,058 | -10 | 27 |
jd2509 | 4,001 | -16 | 17 |
jd2510 | 3,727 | -6 | 14 |
2505增仓上影阴线。短空/逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2292 | +0.35 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
豆粕 | 2861 | +0.39 | 增仓阳线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
菜粕 | 2432 | +0.50 | 减仓阳线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
豆一 | 4018 | +0.20 | 增仓阳线 | 反弹/短多/空头 | 空头 |
豆油 | 8288 | +0.46 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
生猪 | 14250 | -0.59 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:短空/逢低做多;
玉米:多头;
豆粕:短空/逢低试多;
菜粕:短空/逢低试多;
豆一:短空/逢低试多;
豆油:多头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。