一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2411 | 4,005 | 31 | -95 |
jd2412 | 3,904 | -16 | -2,430 |
jd2501 | 3,509 | 0 | 579 |
jd2502 | 3,243 | 5 | 931 |
jd2503 | 3,241 | 6 | 1,136 |
jd2504 | 3,326 | -1 | 323 |
jd2505 | 3,387 | -1 | 401 |
jd2506 | 3,213 | 3 | -12 |
jd2507 | 3,441 | 3 | 13 |
jd2508 | 4,059 | -2 | -100 |
jd2509 | 4,023 | -3 | -150 |
jd2510 | 3,734 | -4 | 10 |
2505增仓阴线。短线箱体震荡,战略思路背靠前低止损试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2305 | -0.26 | 增仓下影阴线 | 短空/逢低试多 | 多头 |
豆粕 | 2821 | -0.39 | 增仓阴线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
菜粕 | 2419 | -0.41 | 减仓上影阴线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
豆一 | 4017 | +0.10 | 减仓小阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8232 | +2.11 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 |
生猪 | 14305 | +0.28 | 增仓小阳线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:短空/逢低试多;
玉米:短空/逢低试多;
豆粕:短空/逢低试多;
菜粕:短空/逢低试多;
豆一:空头;
豆油:多头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。