一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2410 | 4,396 | 172 | -22 |
jd2411 | 3,978 | -9 | -1,748 |
jd2412 | 3,944 | -1 | -1,712 |
jd2501 | 3,558 | -7 | -2,100 |
jd2502 | 3,256 | -3 | 476 |
jd2503 | 3,247 | -4 | 480 |
jd2504 | 3,336 | 3 | -82 |
jd2505 | 3,383 | 1 | 50 |
jd2506 | 3,213 | 4 | 94 |
jd2507 | 3,443 | 0 | 22 |
jd2508 | 4,067 | 2 | 112 |
jd2509 | 4,034 | -4 | 327 |
2505增仓阳线。短空/背靠前低止损试多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2284 | -0.04 | 减仓阳十字线 | 短空/前低试多 | 多头 |
豆粕 | 2816 | -0.64 | 增仓阴线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
菜粕 | 2457 | -0.57 | 增仓阴线 | 短空/逢低试多 | 空头 |
豆一 | 3961 | -1.69 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8122 | +0.94 | 增仓阴倒丁字 | 多头 | 多头 |
生猪 | 14285 | -0.76 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:短空/逢低试多;
玉米:短空/逢低试多;
豆粕:短空/逢低试多;
菜粕:短空/逢低试多;
豆一:短空/逢低试多
豆油:多头;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。