一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2410 | 4,205 | 0 | 0 |
jd2411 | 3,972 | -26 | -477 |
jd2412 | 3,923 | -5 | -48 |
jd2501 | 3,556 | -13 | -406 |
jd2502 | 3,246 | -9 | 254 |
jd2503 | 3,242 | -3 | 455 |
jd2504 | 3,321 | 3 | 97 |
jd2505 | 3,374 | 3 | 72 |
jd2506 | 3,203 | -2 | 273 |
jd2507 | 3,435 | 1 | 13 |
jd2508 | 4,062 | 4 | 418 |
jd2509 | 4,029 | 4 | 501 |
2505增仓阳十字线。短空或背靠前低有止损的短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2505 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2245 | +0.18 | 增仓阳线 | 短空/前低试多 | 多头 |
豆粕 | 2791 | +0.11 | 增仓阳线 | 试多/短多 | 空头 |
菜粕 | 2413 | -0.29 | 增仓阳线 | 试多/短多 | 空头 |
豆一 | 3996 | +0.15 | 增仓小阳线 | 试多/短多 | 空头 |
豆油 | 7908 | +0.97 | 增仓阳线 | 短空/回调 | 多头 |
生猪 | 14420 | -0.03 | 增仓阴十字 | 空头 | 空头 |
三、2505合约思路交流:
鸡蛋:短空或背靠前低有止损的短多;
玉米:前低止损试多;
豆粕:试多/短多;
菜粕:试多/短多;
豆一:试多/短多;
豆油:短空/回调;
生猪:做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。