一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,904 | -152 | -1,505 |
jd2410 | 3,826 | -65 | -5,995 |
jd2411 | 3,828 | -40 | 980 |
jd2412 | 3,500 | -57 | -37 |
jd2501 | 3,209 | -43 | 2,221 |
jd2502 | 3,209 | -36 | 172 |
jd2503 | 3,297 | -24 | 20 |
jd2504 | 3,368 | -35 | 514 |
jd2505 | 3,239 | -24 | 140 |
jd2506 | 3,426 | -28 | 69 |
jd2507 | 3,978 | -49 | 124 |
jd2508 | 3,892 | -135 | 1,161 |
2501减仓阴线。短线偏多考虑(有止损的试多)。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2170 | -0.05 | 增仓阳线 | 试多/反弹 | 空头 |
豆粕 | 3116 | +0.78 | 减仓阳线 | 试多/反弹 | 空头 |
菜粕 | 2588 | +1.77 | 减仓阳线 | 试多/反弹 | 空头 |
豆一 | 4191 | +0.92 | 减仓阳线 | 试多/反弹 | 空头 |
豆油 | 8148 | +1.19 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 |
生猪 | 15605 | -2.13 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线偏多考虑,中长线等待做空(期现差价太大);
玉米:试多/反弹;
豆粕:试多/反弹;
菜粕:试多/反弹;
豆一:试多/反弹;
豆油:做多;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。