一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 4,006 | 7 | -32 |
jd2410 | 3,778 | 21 | -2,975 |
jd2411 | 3,738 | -2 | 2,446 |
jd2412 | 3,816 | -10 | 1,203 |
jd2501 | 3,517 | -13 | 1,762 |
jd2502 | 3,209 | 0 | 455 |
jd2503 | 3,211 | -4 | 77 |
jd2504 | 3,305 | -11 | -33 |
jd2505 | 3,375 | -16 | 56 |
jd2506 | 3,244 | -3 | 20 |
jd2507 | 3,456 | -5 | 10 |
jd2508 | 4,069 | 3 | 10 |
2501增仓下影小阳线,短线短多尝试。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2227 | +0.23 | 减仓下影阳线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3063 | -0.33 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
菜粕 | 2522 | +1.00 | 减仓阳线 | 空头 | 空头 |
豆一 | 4302 | +0.19 | 增仓下影阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7708 | +0.10 | 增仓下影阳线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 15960 | -1.05 | 减仓下影阴线 | 空头 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短多考虑,中长线做空策略;
玉米:空头;
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多/短多;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。