一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,989 | 7 | -89 |
jd2410 | 3,729 | 50 | -1,723 |
jd2411 | 3,723 | 53 | 8,085 |
jd2412 | 3,834 | 29 | 2,263 |
jd2501 | 3,556 | 15 | 4,509 |
jd2502 | 3,243 | 12 | 1,581 |
jd2503 | 3,245 | 11 | -37 |
jd2504 | 3,323 | 14 | -38 |
jd2505 | 3,412 | 17 | -17 |
jd2506 | 3,261 | 3 | -53 |
jd2507 | 3,497 | 5 | 6 |
jd2508 | 4,075 | -2 | 50 |
2501增仓阳线,继续反弹思路,短偏多考虑。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2257 | -0.53 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3122 | +1.63 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2549 | +1.92 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4336 | +0.23 | 增仓小阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7704 | +0.03 | 减仓上影阳线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 16505 | -0.63 | 增仓小阳线 | 试多/短多 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线反弹/短线偏多考虑;
玉米:空头;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多/短多;
生猪:试多/短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。