一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,975 | -10 | -46 |
jd2410 | 3,668 | 6 | -3,646 |
jd2411 | 3,669 | 10 | 1,338 |
jd2412 | 3,798 | -1 | 532 |
jd2501 | 3,530 | -1 | 5,208 |
jd2502 | 3,222 | -17 | 2,350 |
jd2503 | 3,224 | -17 | 265 |
jd2504 | 3,304 | -13 | 142 |
jd2505 | 3,389 | -8 | 139 |
jd2506 | 3,253 | -9 | 219 |
jd2507 | 3,491 | -1 | 17 |
jd2508 | 4,069 | -7 | 17 |
2501增仓上影十字线,短线反弹思路,逢低短多。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2263 | -0.09 | 减仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3079 | +0.88 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2524 | +4.60 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4341 | +0.88 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7662 | -0.88 | 增仓阴线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 16485 | -1.29 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线反弹/短多,中长线等待做空;
玉米:空头;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多/短多;
生猪:空头。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。