一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,985 | 22 | -115 |
jd2410 | 3,692 | 18 | -3,792 |
jd2411 | 3,687 | 24 | -581 |
jd2412 | 3,820 | 8 | -29 |
jd2501 | 3,551 | 6 | 2,583 |
jd2502 | 3,252 | -7 | 4,429 |
jd2503 | 3,257 | -5 | 253 |
jd2504 | 3,328 | -8 | 186 |
jd2505 | 3,408 | -11 | 375 |
jd2506 | 3,260 | -14 | 81 |
jd2507 | 3,501 | 0 | 97 |
jd2508 | 4,084 | -7 | 120 |
2501增仓下影阳线,短线反弹思路,短多。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2258 | -1.31 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3070 | +1.62 | 减仓上影阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2375 | +6.03 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4293 | +0.61 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7798 | +1.04 | 减仓上影阳线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 16800 | +0.42 | 增仓小阳线 | 试多/短多 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线反弹/短多,中长线等待做空;
玉米:空头;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:试多/短多;
生猪:试多/短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。