一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,978 | 40 | -627 |
jd2410 | 3,664 | 35 | -530 |
jd2411 | 3,656 | 36 | 5,028 |
jd2412 | 3,804 | 26 | 567 |
jd2501 | 3,531 | 17 | 201 |
jd2502 | 3,245 | -2 | 2,051 |
jd2503 | 3,246 | -4 | 117 |
jd2504 | 3,322 | -11 | 52 |
jd2505 | 3,406 | -4 | 158 |
jd2506 | 3,260 | -9 | 43 |
jd2507 | 3,492 | -7 | 23 |
jd2508 | 4,083 | -1 | 82 |
2501增仓上影阳线,短线反弹思路,短多。中长线等待做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2266 | -1.69 | 增仓阴线 | 空头 | 空头 |
豆粕 | 3031 | +0.26 | 减仓阴丁字 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2240 | -0.71 | 减仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4257 | -0.86 | 减仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7652 | -1.24 | 减仓阴线 | 试多/短多 | 空头 |
生猪 | 16725 | +0.39 | 减仓小阴线 | 试多/短多 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:短线反弹/短多,中长线等待做空;
玉米:空头;
豆粕:短线反弹/短多,中长线等待做空;
菜粕:短线反弹/短多,中长线等待做空;
豆一:短线反弹/短多,中长线等待做空;
豆油:短线反弹/短多,中长线等待做空;
生猪:试多/短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。