一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2409 | 3,953 | -7 | -6,317 |
jd2410 | 3,616 | -42 | -2,574 |
jd2411 | 3,605 | -44 | 1,579 |
jd2412 | 3,763 | -24 | -531 |
jd2501 | 3,499 | 1 | 1,409 |
jd2502 | 3,242 | -6 | 441 |
jd2503 | 3,243 | -10 | 70 |
jd2504 | 3,324 | -17 | 76 |
jd2505 | 3,400 | -12 | 291 |
jd2506 | 3,253 | -3 | 76 |
jd2507 | 3,481 | -10 | 45 |
jd2508 | 4,072 | 204 | 749 |
2501增仓阴十字线,短线反弹思路,中长线偏空考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2309 | -0.30 | 增仓十字线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 2998 | -0.33 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2240 | +0.13 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4295 | -0.30 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7658 | +0.13 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16600 | -0.30 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:反弹/短多;
生猪:短空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。