一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 3,959 | 34 | -8,331 |
jd2409 | 3,642 | -7 | -4,365 |
jd2410 | 3,638 | -2 | 1,863 |
jd2411 | 3,781 | 8 | 905 |
jd2412 | 3,500 | 24 | 2,847 |
jd2501 | 3,249 | 30 | 595 |
jd2502 | 3,253 | 32 | -80 |
jd2503 | 3,341 | 41 | -54 |
jd2504 | 3,416 | 35 | 147 |
jd2505 | 3,253 | 28 | -36 |
jd2506 | 3,490 | 36 | 42 |
jd2507 | 3,868 | 414 | 54 |
2501增仓阴线,短线反弹思路,中长线偏空考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2311 | -0.26 | 减仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 3002 | +1.35 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2231 | +0.95 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4296 | +0.33 | 减仓小阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7652 | +0.58 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16705 | +1.40 | 增仓阳线 | 短空 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:反弹/短多;
生猪:短空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。