一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,600 | -28 | -17 |
jd2409 | 3,928 | -33 | -7,135 |
jd2410 | 3,654 | 35 | 5,177 |
jd2411 | 3,652 | 27 | 981 |
jd2412 | 3,792 | 28 | 1,523 |
jd2501 | 3,479 | 10 | 919 |
jd2502 | 3,209 | 16 | -332 |
jd2503 | 3,212 | 16 | 31 |
jd2504 | 3,291 | 19 | 31 |
jd2505 | 3,372 | 26 | -77 |
jd2506 | 3,217 | 21 | -20 |
jd2507 | 3,448 | 16 | 43 |
2501增仓下影阳线,短线反弹思路,中长线偏空考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2309 | +0.74 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 2955 | +0.44 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2205 | +1.19 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4260 | +0.97 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆油 | 7566 | +1.69 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16455 | -0.66 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:反弹/短多;
生猪:短空。
粕类、豆系依托前底试反弹,若放量破前底可再次做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。