一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,680 | 107 | -19 |
jd2409 | 3,945 | -34 | -5,479 |
jd2410 | 3,599 | 4 | 4,298 |
jd2411 | 3,609 | 14 | 4,173 |
jd2412 | 3,752 | 0 | -617 |
jd2501 | 3,456 | -2 | 226 |
jd2502 | 3,189 | -1 | 94 |
jd2503 | 3,192 | 1 | 31 |
jd2504 | 3,262 | -2 | 22 |
jd2505 | 3,344 | 1 | 4 |
jd2506 | 3,190 | -2 | 38 |
jd2507 | 3,429 | -3 | 33 |
2501增仓阳倒丁字,短线反弹思路,中长线偏空考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2292 | +0.22 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 2929 | -1.15 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2165 | -1.99 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4213 | -0.28 | 增仓阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7426 | -0.21 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16420 | -1.62 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:短空。
粕类、豆系依托前底试反弹,若放量破前底可再次做空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。