一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,600 | 22 | -33 |
jd2409 | 3,994 | 36 | -10,171 |
jd2410 | 3,623 | 36 | 3,659 |
jd2411 | 3,611 | 12 | 448 |
jd2412 | 3,765 | -8 | 23 |
jd2501 | 3,467 | -2 | 1,221 |
jd2502 | 3,202 | 5 | 317 |
jd2503 | 3,210 | 5 | 48 |
jd2504 | 3,286 | 4 | 10 |
jd2505 | 3,352 | 3 | 133 |
jd2506 | 3,206 | -10 | 161 |
jd2507 | 3,442 | -14 | 45 |
2501增仓阳十字,短线反弹思路,中长线偏空考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2283 | +0.75 | 减仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆粕 | 2960 | +0.61 | 增仓阴线 | 反弹/短多 | 空头 |
菜粕 | 2217 | +1.70 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
豆一 | 4233 | +0.09 | 增仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7436 | +0.79 | 增仓阳线 | 反弹/短多 | 空头 |
生猪 | 16550 | -0.57 | 增仓阴线 | 短空 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:反弹/短多;
玉米:反弹/短多;
豆粕:反弹/短多;
菜粕:反弹/短多;
豆一:反弹/短多;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:短空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。