一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,555 | -95 | -21 |
jd2409 | 3,941 | -17 | -1,085 |
jd2410 | 3,542 | -35 | 2,455 |
jd2411 | 3,552 | 2 | 1,148 |
jd2412 | 3,744 | 20 | -1,069 |
jd2501 | 3,469 | 12 | 2,209 |
jd2502 | 3,189 | 9 | 441 |
jd2503 | 3,199 | 11 | 7 |
jd2504 | 3,268 | 11 | 3 |
jd2505 | 3,340 | 3 | 177 |
jd2506 | 3,207 | 3 | 33 |
jd2507 | 3,460 | -9 | 17 |
2501增仓阴十字,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2268 | +0.98 | 减仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 2917 | -1.02 | 增仓阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2165 | -0.87 | 增仓小阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4252 | -0.23 | 增仓小阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7368 | -0.11 | 增仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 16685 | -0.33 | 增仓阳线 | 逢低做多/短多 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:或反弹/空头策略;
豆粕:或反弹/空头策略;
菜粕:或反弹/空头策略;
豆一:或反弹/空头策略;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:逢低短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。