一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,650 | 59 | -15 |
jd2409 | 3,930 | -42 | -5,680 |
jd2410 | 3,566 | -45 | 159 |
jd2411 | 3,542 | -46 | 1,937 |
jd2412 | 3,720 | -44 | -556 |
jd2501 | 3,464 | -4 | -210 |
jd2502 | 3,183 | -7 | 159 |
jd2503 | 3,188 | -10 | 45 |
jd2504 | 3,260 | -13 | 13 |
jd2505 | 3,336 | -22 | 248 |
jd2506 | 3,201 | -24 | 60 |
jd2507 | 3,467 | -18 | 3 |
2501增仓小阳线,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2240 | -0.40 | 增仓阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 2936 | -0.07 | 增仓小阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2166 | -0.32 | 减仓阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4256 | -0.61 | 增仓阴十字 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7328 | -0.22 | 增仓小阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 16715 | -1.07 | 减仓阴线 | 逢低做多/短多 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:或反弹/空头策略;
豆粕:或反弹/空头策略;
菜粕:或反弹/空头策略;
豆一:或反弹/空头策略;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:逢低短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。