一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,679 | 107 | -33 |
jd2409 | 4,013 | 127 | -8,125 |
jd2410 | 3,634 | 85 | 131 |
jd2411 | 3,582 | 31 | 1,593 |
jd2412 | 3,748 | 13 | 147 |
jd2501 | 3,457 | 22 | 1,027 |
jd2502 | 3,186 | 17 | 14 |
jd2503 | 3,191 | 14 | 32 |
jd2504 | 3,271 | 12 | 5 |
jd2505 | 3,348 | 29 | 45 |
jd2506 | 3,219 | 7 | 55 |
jd2507 | 3,476 | 21 | -13 |
2501增仓小阴线,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2256 | +0.80 | 减仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆粕 | 2949 | +1.62 | 增仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2188 | +2.00 | 减仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆一 | 4269 | -1.04 | 增仓阴线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7364 | +1.07 | 增仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 16815 | -0.68 | 增仓阴线 | 逢低做多/短多 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:或反弹/空头策略;
豆粕:或反弹/空头策略;
菜粕:或反弹/空头策略;
豆一:或反弹/空头策略;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:逢低做多/短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。