一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,630 | 63 | -37 |
jd2409 | 3,904 | 8 | -10,096 |
jd2410 | 3,576 | 20 | -535 |
jd2411 | 3,572 | 4 | 1,515 |
jd2412 | 3,759 | 14 | 493 |
jd2501 | 3,462 | 37 | -1,001 |
jd2502 | 3,186 | 2 | 308 |
jd2503 | 3,189 | 5 | 60 |
jd2504 | 3,270 | 5 | -17 |
jd2505 | 3,353 | 25 | 221 |
jd2506 | 3,225 | 3 | 8 |
jd2507 | 3,482 | 19 | 9 |
2501减仓下影阳线,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2234 | -1.15 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 2911 | -2.22 | 增仓下影阴线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2148 | -3.42 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4286 | -1.70 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆油 | 7306 | -1.67 | 增仓下影阴线 | 空头策略 | 空头 |
生猪 | 16970 | +1.25 | 减仓阳线 | 或反弹/短多 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:或反弹/短多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。