一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2408 | 4,599 | -30 | -23 |
jd2409 | 3,868 | -48 | -18,121 |
jd2410 | 3,536 | -64 | 2,743 |
jd2411 | 3,561 | -78 | 2,349 |
jd2412 | 3,734 | -64 | 1,847 |
jd2501 | 3,428 | -43 | -365 |
jd2502 | 3,180 | -31 | 289 |
jd2503 | 3,189 | -40 | 86 |
jd2504 | 3,260 | -38 | -4 |
jd2505 | 3,325 | -46 | 459 |
jd2506 | 3,212 | -40 | 63 |
jd2507 | 3,461 | -31 | 29 |
2501减仓下影阴线,空头策略/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
2501 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2247 | -0.84 | 减仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 2930 | -3.62 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2175 | -3.93 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4331 | -1.72 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆油 | 7348 | -2.44 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
生猪 | 16810 | +0.72 | 减仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 多头 |
三、2501合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:或反弹/空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。