一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2407 | 4,300 | 0 | -13 |
jd2408 | 4,249 | 35 | -1,331 |
jd2409 | 3,924 | 19 | 165 |
jd2410 | 3,753 | -14 | 3,238 |
jd2411 | 3,853 | -21 | -357 |
jd2412 | 3,970 | -43 | 2,400 |
jd2501 | 3,639 | -32 | 2,571 |
jd2502 | 3,381 | -21 | 108 |
jd2503 | 3,406 | -16 | 28 |
jd2504 | 3,505 | -30 | -51 |
jd2505 | 3,583 | -7 | 28 |
jd2506 | 3,394 | -11 | 44 |
2409增仓小阴线,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2357 | +0.17 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3161 | +0.41 | 减仓小阳线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2479 | +1.56 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4541 | +0.46 | 减仓上影阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
豆油 | 7794 | +1.09 | 减仓阳线 | 或反弹/空头策略 | 空头 |
生猪 | 18310 | -1.32 | 减仓阴线 | 回调/短空 | 多头 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:逢低短多;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:或反弹/空头策略;
豆油:或反弹/空头策略;
生猪:回调/短空。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。