一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2406 | 3,258 | 63 | -9,903 |
jd2407 | 3,386 | 51 | 726 |
jd2408 | 4,095 | 52 | -142 |
jd2409 | 3,978 | 37 | -10,016 |
jd2410 | 3,788 | -25 | 4,167 |
jd2411 | 3,892 | -3 | 154 |
jd2412 | 4,041 | 3 | 79 |
jd2501 | 3,861 | 12 | 212 |
jd2502 | 3,593 | 18 | 7 |
jd2503 | 3,629 | 3 | -39 |
jd2504 | 3,766 | 0 | -4 |
jd2505 | 3,799 | -2 | 153 |
2409减仓上影阳线,依托日线ma40试多,暂多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2457 | -0.04 | 增仓阳线 | 短空/回调 | 多头 |
豆粕 | 3495 | +0.26 | 减仓阳线 | 短空/回调 | 多头 |
菜粕 | 2786 | -0.18 | 减仓小阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆一 | 4610 | -0.43 | 减仓阴线 | 短空 | 空头 |
豆油 | 8140 | +0.32 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头 |
生猪 | 17965 | +0.25 | 增仓阳线 | 短空/低多 | 多头 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:短空/回调;
豆粕:短空/回调;
菜粕:短空/回调;
豆一:短空;
豆油:多头策略;
生猪:短空/低多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。