一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2405 | 3,185 | -111 | -811 |
jd2406 | 3,353 | -23 | 1,802 |
jd2407 | 4,043 | -40 | 210 |
jd2408 | 3,945 | -47 | 2,595 |
jd2409 | 3,820 | -38 | 366 |
jd2410 | 3,909 | -39 | 15 |
jd2411 | 4,043 | -26 | 89 |
jd2412 | 3,853 | -25 | -188 |
jd2501 | 3,574 | -17 | 25 |
jd2502 | 3,629 | -3 | -35 |
jd2503 | 3,767 | -7 | 54 |
jd2504 | 3,800 | 26 | 322 |
2409增仓下影阴线,依托日线ma40试多,暂多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2463 | -0.53 | 减仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆粕 | 3509 | -2.23 | 减仓下影阴线 | 短空/回调 | 多头 |
菜粕 | 2803 | -2.67 | 增仓下影阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆一 | 4638 | +0.15 | 减仓阳线 | 逢高短空 | 空头 |
豆油 | 8154 | +1.02 | 减仓下影阳线 | 多头策略 | 多头 |
生猪 | 17920 | -1.08 | 增仓阴十字线 | 短空/低多 | 多头 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:短空/回调;
豆粕:短空/回调;
菜粕:短空/回调;
豆一:短空;
豆油:多头策略;
生猪:短空/低多。
粕类、玉米回调暂未结束。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。