一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2405 | 3,750 | -14 | -3 |
jd2406 | 3,238 | -132 | -1,869 |
jd2407 | 3,361 | -47 | 5,327 |
jd2408 | 4,077 | -39 | 598 |
jd2409 | 3,983 | -18 | 3,912 |
jd2410 | 3,856 | -10 | 311 |
jd2411 | 3,940 | -16 | 83 |
jd2412 | 4,066 | -8 | 70 |
jd2501 | 3,868 | -10 | -165 |
jd2502 | 3,586 | -3 | 43 |
jd2503 | 3,630 | -3 | 17 |
jd2504 | 3,777 | 2 | -1 |
2409增仓上影阳线,多头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2476 | 0.00 | 增仓上影小阳线 | 短空/回调 | 多头 |
豆粕 | 3560 | -1.08 | 减仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
菜粕 | 2857 | -1.24 | 增仓阴线 | 短空/回调 | 多头 |
豆一 | 4628 | -0.32 | 增仓阴线 | 短空 | 空头 |
豆油 | 8106 | +1.66 | 增仓大阳线 | 多头策略 | 多头 |
生猪 | 17860 | -2.08 | 增仓阴线 | 短空/低多 | 多头 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:短空/回调;
豆粕:短空/回调;
菜粕:短空/回调;
豆一:短空;
豆油:多头策略;
生猪:短空/低多。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。