一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2404 | 2,959 | 0 | -3 |
jd2405 | 2,957 | 20 | -3,291 |
jd2406 | 2,876 | 5 | -3,737 |
jd2407 | 3,006 | -19 | 2,581 |
jd2408 | 3,860 | 15 | 2,525 |
jd2409 | 3,844 | 31 | 7,415 |
jd2410 | 3,733 | 15 | 598 |
jd2411 | 3,867 | 25 | 13 |
jd2412 | 4,020 | 7 | 54 |
jd2501 | 3,825 | 8 | 495 |
jd2502 | 3,553 | -6 | 195 |
jd2503 | 3,580 | 1 | 14 |
2409增仓阳线,逢高做空,做空策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2441 | +0.16 | 减仓阳线 | 做空策略 | 做空策略 |
豆粕 | 3397 | +0.98 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 转多 |
菜粕 | 2796 | +0.94 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 转多 |
豆一 | 4643 | +0.67 | 增仓阳线 | 试多/反弹 | 做空策略 |
豆油 | 7668 | +0.89 | 增仓阳线 | 试多 | 做空策略 |
生猪 | 17855 | -0.22 | 减仓小阳线 | 短空/回调 | 做空策略 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:做空策略;
玉米:做空策略;
豆粕:偏多思路;
菜粕:偏多思路;
豆一:试多/反弹;
豆油:试多/反弹;
生猪:短空/回调。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。