一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2404 | 2,913 | 0 | -4 |
jd2405 | 3,156 | -16 | -9,348 |
jd2406 | 3,012 | -16 | 9,855 |
jd2407 | 3,151 | -21 | 4,866 |
jd2408 | 3,898 | -33 | 2,604 |
jd2409 | 3,858 | 44 | 8,741 |
jd2410 | 3,748 | 37 | 389 |
jd2411 | 3,892 | 54 | 42 |
jd2412 | 4,061 | 24 | 7 |
jd2501 | 3,833 | 56 | 1,095 |
jd2502 | 3,577 | 37 | 281 |
jd2503 | 3,601 | 29 | 59 |
2409增仓阳线,背靠季线,做空策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2457 | +0.12 | 增仓上影阳线 | 偏空思路 | 横盘震荡 |
豆粕 | 3357 | +2.01 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 横盘震荡 |
菜粕 | 2770 | +2.78 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 横盘震荡 |
豆一 | 4746 | -1.04 | 增仓阴线 | 回调/多头策略 | 多头策略 |
豆油 | 7644 | +0.24 | 减仓上影阴线 | 多头策略 | 多头策略 |
生猪 | 18060 | +0.31 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:做空策略;
玉米:做空策略;
豆粕:短多/等待做空;
菜粕:短多/等待做空;
豆一:多头策略;
豆油:多头策略;
生猪:多头策略。
粕类短线走强,其实粕类、生猪等,更适合等待高位做空,此类品项,涨起来慢慢悠悠,跌起来行云流水。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。