一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2403 | 3,407 | 0 | 0 |
jd2404 | 3,385 | 15 | -179 |
jd2405 | 3,475 | 32 | 6,996 |
jd2406 | 3,305 | 6 | 2,630 |
jd2407 | 3,515 | 10 | 189 |
jd2408 | 4,113 | 15 | -54 |
jd2409 | 3,926 | 9 | 5,052 |
jd2410 | 3,811 | 7 | 285 |
jd2411 | 3,913 | 5 | 12 |
jd2412 | 4,118 | 12 | 17 |
jd2501 | 3,799 | 8 | 39 |
jd2502 | 3,577 | -4 | 72 |
2409增仓小阳线,多头策略/逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
2409 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2459 | +0.04 | 减仓小阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
豆粕 | 3306 | +0.49 | 增仓阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
菜粕 | 2739 | +0.55 | 减仓阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
豆一 | 4689 | -0.23 | 增仓下影小阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
豆油 | 7762 | +0.91 | 增仓大阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
生猪 | 17740 | +0.60 | 增仓下影小阳线 | 多头策略 | 多头策略 |
三、2409合约思路交流:
鸡蛋:多头策略;
玉米:多头策略;
豆粕:多头策略;
菜粕:多头策略;
豆一:多头策略;
豆油:多头策略;
生猪:多头策略。
多头策略考虑。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。