一、鸡蛋期货(日周期)
合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 |
---|---|---|---|
jd2401 | 3,755 | -24 | -73 |
jd2402 | 3,582 | 12 | -806 |
jd2403 | 3,544 | -2 | 1,539 |
jd2404 | 3,607 | -25 | -572 |
jd2405 | 3,689 | -15 | 1,742 |
jd2406 | 3,545 | -22 | 522 |
jd2407 | 3,700 | -46 | 118 |
jd2408 | 4,241 | -5 | 174 |
jd2409 | 4,079 | -17 | 294 |
jd2410 | 3,934 | -21 | 16 |
jd2411 | 4,033 | -12 | 4 |
jd2412 | 4,137 | -12 | 13 |
2405增仓阴线,逢高短空/空头策略。
二、边缘相关合约(日周期):
2405 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 |
---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2423 | -0.45 | 增仓阴线 | 空头策略 | 空头 |
豆粕 | 3259 | +0.62 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
菜粕 | 2713 | +0.30 | 减仓阳线 | 空头策略 | 空头 |
豆一 | 4841 | -0.58 | 减仓上影阴线 | 空头策略 | 多头 |
豆油 | 7392 | -0.11 | 减仓小阳线 | 空头策略 | 空头 |
生猪 | 14845 | 0.00 | 减仓上影阴线 | 空头策略 | 空头 |
三、2405合约思路交流:
鸡蛋:空头策略;
玉米:空头策略;
豆粕:空头策略;
菜粕:空头策略;
豆一:空头策略;
豆油:空头策略;
生猪:空头策略。
免责声明:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流,投资有风险,请自行承担全部责任。